2010 m. balandžio 25 d. 00:00

"Ekranas" neįveikė gargždiškių

Lietuvos futbolo A lygos čempionate sekmadienį nugalėtojo titulą ginantis Panevėžio "Ekranas" namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Gargždų "Bangos" ekipa

 

ELTA. Lietuvos futbolo A lygos čempionate sekmadienį nugalėtojo titulą ginantis Panevėžio "Ekranas" namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Gargždų "Bangos" ekipa. Pirmuosius taškus šio sezono pirmenybėse praradęs "Ekranas" (13 tšk.) turnyro lentelėje nukrito į antrąją vietą.

Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčių santykis, taškai).

1. Marijampolės "Sūduva"    6 4 2 0 11-1 14

2. Panevėžio "Ekranas"         5 4 1 0 13-2 13

3. Vilniaus "Žalgiris"               6 3 2 1 7-5 11

4. Tauragės "Tauras"             5 2 2 1 5-2 8

5. Šiaulių "Šiauliai"                 5 2 2 1 5-4 8

6. Vilniaus "Vėtra"                   6 4 1 1 13-4 7

7. Pakruojo "Kruoja"               6 2 1 3 7-12 7

8. Gargždų "Banga"                6 1 2 3 4-5 5

9. Klaipėdos "Klaipėda"        5 0 2 3 5-12 2

10. Mažeikių "Mažeikiai"         5 0 1 4 2-11 1

11. Kauno "Atletas"                 5 0 0 5 1-15 -6.

Pastaba. Iš "Vėtros" ir "Atleto" atimta po 6 taškus.