Donatas Lazauskas | 2015 m. rugpjučio 22 d. 10:43 |
![]() ![]() |
Nuo lyderės skyrė 10 minučių
Ramunė Arlauskienė Pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate – vienuolikta
1. | Martina Tichovska (Čekija) | 91:07 |
|
2. | Svetlana Poverina (Rusija) | 92:13 | +1:06 |
3. | Cecilia Thomasson (Švedija) | 94:04 | +2:57 |
4. | Emily Benham (Didžioji Britanija) | 97:06 | +5:59 |
4. | Gaelle Barlet (Prancūzija) | 97:06 | +5:59 |
6. | Camilla Soegaard (Danija) | 97:18 | +6:11 |
... |
|
|
|
11. | Ramunė Arlauskienė (Lietuva) | 101:27 | +10:20 |
... |
|
|
|
29. | Algirda Zaliauskaitė (Lietuva) | 115:19 | +24:12 |
... |
|
|
|
33. | Renata Paulauskienė (Lietuva) | 118:12 | +27:05 |
... |
|
|
|
47. | Roma Puišienė (Lietuva) | 148:36 | +57:29 |
1. | Anton Foliforov (Rusija) | 102:11 |
|
2. | Jussi Laurila (Suomija) | 103:41 | +1:30 |
3. | Luca Dallavale (Italija) | 103:47 | +1:36 |
4. | Samuli Saarela (Suomija) | 104:16 | +2:05 |
5. | Jiri Hradil (Čekija) | 106:10 | +3:59 |
6. | Marek Pospišek (Čekija) | 106:37 | +4:26 |
... |
|
|
|
29. | Šarūnas Dmukauskas (Lietuva) | 119:31 | +17:20 |
... |
|
|
|
40. | Regimantas Kavaliauskas (Lietuva) | 127:50 | +25:39 |
... |
|
|
|
- | Jonas Maišelis (Lietuva) | diskval. |
|